Monatliche Kontoführung | 8,50 Euro |
---|---|
Kompetente Beratung in allen Finanzfragen, national und international | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Sparkassen-App | Kostenfrei |
Mobiles Bezahlen | Kostenfrei |
Buchungen ohne Beleg | 0,38 Euro |
Buchungen mit Beleg | 1,75 Euro |
Echtzeit-Überweisung | 1,00 Euro |
Elektronischer Abruf von Kontoinformationen über Service-Rechenzentren | 0,10 Euro pro Buchung |
Online-Banking mit pushTAN | 0,10 Euro pro TAN1 (5 TAN monatlich kostenfrei) |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 1,00 Euro monatlich |
1 Wird nur erhoben, wenn die TAN vom Kunden angefordert, der Zahlungsauftrag vom Kunden mit der bereitgestellten TAN erteilt worden ist und dieser der Sparkasse zugegangen ist.